Для оценки экологического риска требуется знание не только токсичности пестицида для нецелевых видов организмов, но и его концентраций в природных средах, где эти организмы обитают.
Мерой экологического риска пестицида обычно служит отношение токсичности к концентрации. Например, отношение NOEC дождевые черви/C почва является мерой риска пестицида для дождевых червей, обитающих в почве.
Для оценки риска применения пестицидов могут применяться экологические индексы (агрегированные показатели) пестицидов.
Pesticides: Risk Indicators – Пестициды: индикаторы риска - ОЭСР (oecd.org)
Экологические индексы пестицидов
| Индекс | Токсичность для водных организмов | Токсичность для почвенных организмов | Токсичность для человека | Подвижность в системе почва/вода | Возможность загрязнения воздуха | Стойкость в почве |
| AARI | + | |||||
| ADSCOR | + | |||||
| CHEMS-1 | + | + | + | + | ||
| DIAPHYT | + | + | + | |||
| ECORR | + | + | + | + | ||
| EIQ | + | + | + | + | + | |
| EPRIP | + | + | + | + | + | |
| EIP | + | + | + | + | ||
| HD | + | + | + | |||
| GUS | + | |||||
| I-phy | + | + | + | + | ||
| NRI | + | + | + | + | ||
| PAF | + | + | + | + | ||
| p-EMA | + | + | + | + | + | |
| PERI | + | + | + | + | + | |
| PESTDECIDE | + | + | + | |||
| PI | + | |||||
| POSER | + | + | + | + | + | |
| Rating system | + | + | + | + | ||
| REXTOX | + | + | + | |||
| SIRIS | + | + | + | |||
| SRI | + | + | + | + | ||
| SYNOPS | + | + | + | + | ||
| SyPER | + | + | + |
Источник: Структура экологических данных о пестицидах В.С. Горбатов, ВНИИ фитопатологии
Практическим итогом оценки экологических рисков пестицидов является обоснование регламентов с нормами их применения, обеспечивающими безопасность пестицидов для окружающей среды.