Перечень химических средств защиты растений, включенных в реестр запрещенных и ограниченных в применении активных и неактивных ингредиентов
№ | Название препарата или действующего вещества | № по CAS | Дата регистрации | Срок действия регистрации | Причина запрета или ограничения |
1 | ДДТ и его метаболиты. 1,1-ди-(4-хлорфенил) 2,2,2,трихлорэтан (Пестицид) | 50-29-3 | 28.02.2001 г. | Постоянно | Высокоперсистентный пестицид, обладающий резко выраженными кумулятивными свойствами |
2 | Гексахлоран (сумма изомеров ГХЦГ) 1,2,3,4,5,6-гексахлоро-циклогексан (Пестицид) | 608-73-1 | 28.02. 2001 г. | Постоянно | Стойкий во внешней среде, обладает канцерогенным, эмбриотоксичным действием, кумулятивными свойствами. Высокая загрязненность продуктов питания. |
3 | 2,4,5-Т (диноксол, ТХФ)* (Пестицид) | 93-76-5 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Тератоген, канцероген, мутаген, стойкий в окружающей среде. |
4 | Альдрин ** (Пестицид) | 309-00-2 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Высокотоксичен, стойкий в окружающей среде. |
5 | Каптафол * (Пестицид) | 2425-06-1 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Обладает канцерогенными свойствами, стойкий в окружающей среде. |
6 | Хлордан ** (Пестицид) | 57-74-9 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Стойкий в окружающей среде. |
7 | Хлордимеформ * (Пестицид) | 6164-98-3 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Мутагенен, канцероген, стойкий в окружающей среде. |
8 | Хлорбензилат * (Пестицид) | 510-15-6 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Обладает онкогенными свойствами, стойкий в окружающей среде. |
9 | Гептахлор ** (Пестицид) | 76-44-8 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Высокотоксичен, канцероген, стойкий в окружающей среде. |
10 | Дельдрин ** (Пестицид) | 60-57-1 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Сильнодействующее ядовитое вещество, стойкий в окружающей среде. |
11 | Диносеб и его соли * (Пестицид) | 88-85-7 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Высокотоксичен, тератоген, стойкий в окружающей среде. |
12 | 1,2 – Дибромэтан * (Пестицид) | 106-93-4 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Обладает онкогенными свойствами, стойкий в окружающей среде. |
13 | Флюроацетамид * (Пестицид) | 640-19-7 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Высокотоксичен, стойкий в окружающей среде. |
14 | Гексахлорбензол ** (Пестицид) | 118-74-1 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Высококумулятивен, стойкий в окружающей среде. |
15 | Линдан * (Пестицид) | 58-89-9 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Высококомулятивен, обладает онкогенными свойствами, стойкий в окружающей среде. |
16 | Соединения ртути * (Пестицид) | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Высокотоксичен, стойкий в окружающей среде. | |
17 | Пентахлорофенол * (Пестицид) | 87-86-5 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Выраженное кожно-резорбтивное действие, стойкий в окружающей среде. |
18 | Монокортофос * (Опасная формуляция) | 6923-22-4 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Высокотоксичен, стойкий в окружающей среде. |
19 | Метамидофос * (Опасная формуляция) | 10265-92-6 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Стойкий в окружающей среде. |
20 | Фосфамидон * (Опасная формуляция) | 13171-21-6 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Стойкий в окружающей среде. |
21 | Метил-паратион * (Опасная формуляция) | 298-00-0 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Высокотоксичен, тератоген, эмбрио-токсичен, стойкий в окружающей среде. |
22 | Паратион * (Опасная формуляция) | 56-38-2 | 28.03. 2002 г. | Постоянно | Высокотоксичен, стойкий в окружающей среде. |
23 | Эндрин** (пестицид) | 77-20-8 | 21.10. 2005 г. | Постоянно | Высокотоксичен, стойкий в окружающей среде. |
24 | Мирекс** (пестицид) | 2385-85-5 | 21.10. 2005 г | Постоянно | Обладает канцерогенными свойствами, стойкий в окружающей среде, токсичен. |
25 | Токсафен** (пестицид) | 8001-35-2 | 21.10. 2005 г | Постоянно | Высокотоксичен, обладает канцерогенными свойствами. |
26 | Эндосульфан* (пестицид) | 115-29-7 | Постоянно | Стойкий в окружающей среде | |
27 | ДНОК (фенол, 2-метил-4-6-динитро-о-крезол) | 534-52-1 | Постоянно | Эмбриотоксичен, гонадотоксичен. Стойкий в окружающей среде. | |
28 | ТМТД (тирам, тиурам) | 137-26-8 | Постоянно | Гонадо-эмбриотоксичен. Обладает мутагенными, тератогенными, канцерогенными свойствами. | |
29 | Диурон (пестицид) | 330-54-1 | Постоянно | Обладает канцерогенными свойствами. Стойкий в окружающей среде. | |
30 | Карбендазим (пестицид) | 10605-21-7 | Постоянно | Обладает канцерогенными, мутагенными, тератогенными свойствами, эмбриотоксическим и гонадотоксическим действием. | |
31 | Фосмет (пестицид) | 732-11-6 | Постоянно | Обладает тератогенными и эмбриотоксическими свойствами. | |
32 | Севин (карбарил) (пестицид) | 63-25-2 | Постоянно | Обладает гонадотоксическим, эмбриотоксическим, мутагенным действием. Высокотоксичен. | |
33 | Дикофол (пестицид) | 115-32-2 | 27.06. 2019 г. | Постоянно | Опасный для окружающей среды. |
34 | Хлордекон** (пестицид) | 143-50-0 | 27.06. 2019 г. | Постоянный | Опасный для окружающей среды и человека |
* - наиболее опасные химические соединения, запрещенные или ограничение которых одобрено Роттердамской Конвенцией
** - наиболее опасные химические соединения, запрещенные или ограничение которых одобрено Стокгольмской Конвенцией.
Register of prohibited and restricted use of active and inactive ingredients of plant protection products
Size: 90.50 KB
Format: doc